Din indkøbskurv er tom.
Geografihåndbogen indeholder et varieret og mangfoldigt udvalg af naturgeografiske emner, der gør det muligt selektivt at vælge de emner til undervisningen, der kan være relevante for aktuelle problemstillinger.
Hvert emne har et reflekterende og problematiserende indledningsafsnit, samt et fyldigt udvalg af eksempler, der kan fungere som inspiration for underviseren til emnevalg i undervisningen.
Bogen er desuden udstyret med et bredt udvalg af billeder, kort, og statistisk materiale m.m., der gør bogen egnet som fundament for øvelser og aktiv involvering af eleverne.
Denne håndbog henvender sig til undervisning i naturgeografi på STX og geografi på HF.
| Udgave | 4 |
| Forfattere | Annegrete Larsen, Arne Ingolf Partsch Sestoft, Bernd Møller, Gunvor Johnsen, Hanne Brande-Lavridsen, Henning Sten Hansen, Henrik Lund, Karl Martin List, Karl-Erik Christensen, Kirsten Habicht, Ole Schou Pedersen, Peter Momme, Peter Norskov Kristensen, Peter Strømgaard, Poul Brøndum, Torben Andersen |
| Antal sider | 400 |
| Isbn 10 | 8761609366 |
| Isbn 13 | 9788761609366 |
| Udgivelsesår | 2005 |
| Udgivelsesstatus | Udgivet |
| Medietype | Bog |
| Niveau | Ungdomsuddannelserne |
| Supplerende URL | http://info.systime.dk/geografihaandbogen |

